KKS Gaudium Łężyny

Font Size

Profile

Layout

Cpanel

POLSKA POLSKA
Krosno AII 09/10 Drukuj
Tabela(e)


Pozycja   Zespół RM Z R P Pt BZ BS +/-
1 Bez zmian (1) KS Przełęcz Dukla 26 16 4 6 52 68 36 32
2 Bez zmian (2) JKS Czarni II Jasło 26 16 3 7 51 64 37 27
3 Bez zmian (3) Orzeł Bieździedza 26 12 5 9 41 59 40 19
4 W górę (5) Orzeł Faliszówka 26 13 1 12 40 65 62 3
5 W dół (4) Sobniów Jasło 26 12 3 11 39 32 35 -3
6 Bez zmian (6) Ostoja Kołaczyce 26 11 5 10 38 43 31 12
7 Bez zmian (7) Huragan Jasionka 26 11 3 12 36 57 57 0
8 W górę (9) Zamczysko Mrukowa 26 9 7 10 34 42 66 -24
9 W górę (10) LKS Głowienka 26 10 3 13 33 42 43 -1
10 W górę (11) GAUDIUM Łężyny 26 9 6 11 33 58 45 13
11 W dół (8) Victoria Kobylany 26 9 6 11 33 49 48 1
12 Bez zmian (12) Burza Rogi 26 8 6 12 30 30 36 -6
13 Bez zmian (13) Wisłok Krościenko Wyżne 26 7 2 17 23 37 67 -30
14 Bez zmian (14) Jasiołka Świerzowa 26 7 2 17 23 39 82 -43


AWANS AWANS  SPADEK Ulubiony Zespół 

RM = Rozegrane Z = Zwycięstwa R = Remisy P = Przegrane Pt = Punkty BZ = Bramki Zdobyte BS = Bramki Stracone +/- = Różnica



:: Powered by JoomLeague - Version 1.5.0.996f225 ::

Menu Ligi

You are here