| Krosno C IV 03/04 |
| Krzyżowa Tabela Wyników |
| GAU | BRZE | OSIEK | CZE | MAJ | Warz | BIE | SIE | SOK | NIEG | BRZY | SZE | NIE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAU | 3-0 | 2-1 | 1-8 | 2-1 | 2-0 | 8-0 | 3-2 | 0-2 | 2-2 | 1-2 | 5-4 | 5-1 | |
| BRZE | 2-3 | 2-1 | 0-4 | 1-5 | 0-6 | 1-3 | 2-2 | 2-2 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 2-6 | |
| OSIEK | 1-3 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 1-1 | 2-5 | 1-0 | 0-4 | 1-0 | 1-4 | 0-0 | |
| CZE | 4-1 | 6-1 | 5-0 | 4-0 | 1-0 | 3-1 | 2-0 | 3-0 | 4-0 | 5-5 | 5-0 | 1-0 | |
| MAJ | 4-2 | 4-1 | 3-0 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 3-2 | 3-1 | 1-2 | 0-1 | |
| Warz | 1-6 | 3-4 | 2-1 | 0-1 | 3-0 | 3-1 | 1-1 | 4-0 | 1-0 | 1-1 | 3-1 | 3-5 | |
| BIE | 3-0 | 4-1 | 2-2 | 1-3 | 1-1 | 6-1 | 3-2 | 4-1 | 3-2 | 2-3 | 0-2 | 2-1 | |
| SIE | 2-3 | 1-1 | 3-1 | 2-3 | 7-1 | 2-0 | 3-0 | 5-4 | 0-1 | 3-1 | 1-2 | 3-1 | |
| SOK | 1-3 | 3-2 | 2-0 | 0-1 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | 0-3 | 2-1 | 0-3 | 1-4 | 0-0 | |
| NIEG | 4-4 | 3-1 | 1-0 | 4-2 | 3-1 | 6-2 | 3-1 | 1-0 | 3-2 | 5-2 | 2-1 | 4-1 | |
| BRZY | 0-0 | 6-0 | 5-0 | 2-4 | 1-3 | 4-1 | 1-0 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | |
| SZE | 2-0 | 4-2 | 6-2 | 1-2 | 2-1 | 4-0 | 2-1 | 3-1 | 2-1 | 1-5 | 5-2 | 3-2 | |
| NIE | 3-2 | 3-2 | 3-1 | 1-3 | 4-1 | 5-1 | 4-2 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 4-2 | 1-0 |
