KKS Gaudium Łężyny

Font Size

Profile

Layout

Cpanel

POLSKA POLSKA
Krosno AII 08/09 Drukuj
Tabela(e)


Pozycja   Zespół RM Z R P Pt BZ BS +/-
1 Bez zmian (1) JKS Czarni II Jasło 26 17 5 4 56 75 25 50
2 Bez zmian (2) Kotwica Korczyna 26 13 7 6 46 51 29 22
3 Bez zmian (3) Victoria Kobylany 26 12 5 9 41 54 53 1
4 Bez zmian (4) GAUDIUM Łężyny 26 12 4 10 40 53 43 10
5 Bez zmian (5) Sobniów Jasło 26 11 5 10 38 44 41 3
6 W górę (7) Ostoja Kołaczyce 26 10 5 11 35 46 42 4
7 W górę (8) Zamczysko Mrukowa 26 11 2 13 35 33 46 -13
8 W dół (6) Huragan Jasionka 26 9 7 10 34 43 44 -1
9 W górę (11) LKS Głowienka 26 8 9 9 33 28 31 -3
10 W górę (12) Burza Rogi 26 8 9 9 33 43 51 -8
11 W dół (9) Jasiołka Świerzowa 26 10 1 15 31 59 71 -12
12 W dół (10) Jasiołka Szebnie 26 9 4 13 31 43 65 -22
13 Bez zmian (13) LKS Czeluśnica 26 7 6 13 27 41 51 -10
14 Bez zmian (14) Nafta Chorkówka 26 6 5 15 23 49 70 -21


AWANS AWANS  SPADEK Ulubiony Zespół 

RM = Rozegrane Z = Zwycięstwa R = Remisy P = Przegrane Pt = Punkty BZ = Bramki Zdobyte BS = Bramki Stracone +/- = Różnica



:: Powered by JoomLeague - Version 1.5.0.996f225 ::

Menu Ligi

You are here