| Ranking Statystyk |
| Pozycja | Nazwa | Zespół | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Daniel Czaja | ![]() |
Victoria Kobylany | 22 |
| 2 |
|
Dominik Wojdyła | ![]() |
Orzeł Bieździedza | 21 |
| 3 |
|
Jarosław Twardzik | ![]() |
Zamczysko Mrukowa | 15 |
| 4 |
|
Łukasz Kalityński | ![]() |
GAUDIUM Łężyny | 13 |
| - |
|
Adrian Lis | ![]() |
Sobniów Jasło | 13 |
| - |
|
Damian Waliszko | ![]() |
Orzeł Faliszówka | 13 |
| 7 |
|
Wiktor Kucharski | ![]() |
Burza Rogi | 9 |
| - |
|
Jakub Socha | ![]() |
Victoria Kobylany | 9 |
| - |
|
B. Książkiewicz | ![]() |
Huragan Jasionka | 9 |
| - |
|
Marek Surmacz | ![]() |
Dwór Kombornia | 9 |
| 11 |
|
Paweł Smoleń | ![]() |
GAUDIUM Łężyny | 8 |
| - |
|
Dominik Kowalski | ![]() |
Ostoja Kołaczyce | 8 |
| 13 |
|
Łukasz Aszklar | ![]() |
Burza Rogi | 6 |
| - |
|
Grzegorz Mastaj | ![]() |
Zamczysko Mrukowa | 6 |
| - |
|
Kamil Paluch | ![]() |
Orzeł Faliszówka | 6 |
| - |
|
Konrad Słowik | Kotwica Korczyna | 6 | |
| - |
|
Konrad Dranka | ![]() |
Tęcza Zręcin | 6 |
| - |
|
Paweł Kochan | ![]() |
Burza Rogi | 6 |
| 19 |
|
Andrzej Juszczyk | ![]() |
GAUDIUM Łężyny | 5 |
| - |
|
Maciej Aszklar | ![]() |
Burza Rogi | 5 |
Strona 1 z 8

POLSKA 
