KKS Gaudium Łężyny

Font Size

Profile

Layout

Cpanel

POLSKA POLSKA
Krosno AII 11/12 Drukuj
 Ligowi Rywale - GAUDIUM Łężyny

Rywale Rozegrane Mecze Zwycięstwa Remisy Porażki Stosunek Bramek
Sobniów Jasło 13 2 5 6 14 - 20
Burza Rogi 12 8 2 2 26 - 18
Orzeł Bieździedza 12 5 3 4 27 - 22
Zamczysko Mrukowa 12 5 2 5 25 - 19
Victoria Kobylany 10 6 2 2 18 - 11
LKS Czeluśnica 10 3 2 5 22 - 24
LKS Głowienka 10 2 4 4 15 - 18
JKS Czarni II Jasło 9 4 2 3 16 - 25
Ostoja Kołaczyce 8 2 1 5 6 - 13
Kotwica Korczyna 8 1 2 5 3 - 14
Tęcza Zręcin 7 4 2 1 13 - 6
Huragan Jasionka 6 5 1 0 17 - 6
Jasiołka Świerzowa 6 4 1 1 26 - 10
Orzeł Faliszówka 6 4 0 2 21 - 11
Jasiołka Szebnie 6 3 1 2 19 - 10
LKS Skołyszyn 6 1 0 5 9 - 25
KS Przełęcz Dukla 6 0 0 6 6 - 16
Wisłoka Nowy Żmigród 6 0 2 4 6 - 15
Siepietniczanka Siepietnica 4 4 0 0 21 - 5
LKS Czardasz Osiek Jasielski 4 4 0 0 17 - 5
LKS Warzyce 4 4 0 0 12 - 2
LKS Brzezówka 4 4 0 0 10 - 3
Wisłok Krościenko Wyżne 4 3 0 1 13 - 6
Tempo Nienaszów 4 3 0 1 11 - 6
Dwór Kombornia 4 3 1 0 8 - 3
Wisłoka Niegłowice 4 2 2 0 18 - 14
LKS Lubatówka 4 2 1 1 14 - 6
Nieplanka Niepla 4 2 1 1 11 - 6
LKS Majscowa 4 2 0 2 9 - 8
Sokół Zmna Woda 4 2 1 1 7 - 6
UOKS Brzyszczki 4 1 2 1 11 - 3
Polonia Kopytowa 3 3 0 0 9 - 3
Dębowczanka Dębowiec 3 1 1 1 4 - 4
Sparta Osobnica 2 2 0 0 17 - 2
Zorza Łęki Dukielskie 2 2 0 0 10 - 0
Jasiołka Hankówka 2 2 0 0 7 - 3
Victoria Dobieszyn 2 1 1 0 7 - 6
Nafta Chorkówka 2 1 0 0 7 - 3
Cisy Jabłonica Polska 2 1 0 1 6 - 2
Błękitni Żeglce 2 1 1 0 4 - 3
KS Orzeł Lubla 2 1 0 1 2 - 4
Nafciarz Bóbrka 2 1 0 1 2 - 5
Orzeł Pustyny 2 1 0 1 1 - 3
Liwocz Brzyska 2 0 1 1 3 - 5
LKS Iwonka Iwonicz 2 0 1 1 2 - 5
OKS Markiewicza Krosno 2 0 2 0 1 - 1
Zamczysko Odrzykoń 2 0 0 2 1 - 11
KS Huragan Zarzecze 1 1 0 0 4 - 2
Czermna 1 1 0 0 3 - 1
LKS Dragon Nowy Glinik 1 0 0 1 3 - 4


:: Powered by JoomLeague - Version 1.5.0.996f225 ::

Menu Ligi

You are here