| Krosno CIV 04/05 |
| Krzyżowa Tabela Wyników |
| GAU | SZE | BRZE | OSIEK | MAJ | NIE | Warz | BIE | SIE | NIEG | BRZY | OSOB | SOK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAU | 7-0 | 3-0 | 7-2 | 4-1 | 3-1 | 1-0 | 4-1 | 11-0 | 6-5 | 9-0 | 9-1 | 3-0 | |
| SZE | 2-2 | 0-1 | 3-4 | 2-1 | 1-1 | 0-3 | 3-2 | 3-0 | 1-2 | 5-2 | 5-2 | ||
| BRZE | 0-3 | 2-0 | 1-2 | 5-3 | 4-1 | 0-8 | 2-0 | 3-2 | 6-2 | 3-0 | 3-1 | ||
| OSIEK | 1-5 | 1-0 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 1-6 | 0-2 | 1-2 | 2-2 | 2-3 | ||
| MAJ | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 3-3 | 1-0 | 0-1 | 1-3 | 2-1 | 1-0 | 3-0 | |||
| NIE | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 1-6 | 7-5 | 1-0 | 2-3 | 5-0 | 1-1 | 2-0 | 4-1 | ||
| Warz | 1-3 | 0-5 | 3-1 | 0-0 | 1-2 | 3-0 | 4-2 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 1-3 | 2-0 | |
| BIE | 5-1 | 7-1 | 4-1 | 3-1 | 4-0 | 3-1 | 5-2 | 3-5 | 7-1 | 3-1 | 4-0 | ||
| SIE | 1-4 | 1-3 | 2-4 | 1-0 | 1-3 | 3-0 | 0-3 | 3-0 | 2-0 | 1-1 | 5-2 | ||
| NIEG | 3-6 | 7-4 | 2-2 | 1-3 | 1-1 | 9-0 | 3-3 | 2-3 | 5-2 | 3-3 | 3-1 | 4-1 | |
| BRZY | 1-1 | 4-1 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 3-2 | 2-3 | 2-0 | 3-3 | |
| OSOB | 1-8 | 0-2 | 0-1 | 4-4 | 0-2 | 3-1 | 2-1 | 0-3 | 1-3 | 1-4 | 2-2 | 0-1 | |
| SOK | 1-1 | 0-3 | 1-1 | 1-1 | 2-4 | 4-0 | 2-0 | 1-3 | 6-2 | 3-2 | 1-2 |
