| Juniorzy A III 10/11 |
Informacje o Zespole - Gaudium - Jun

Adres:
KKS GAUDIUM Łężyny, Łężyny, Jasielski, Podkarpacie, 38-230 Nowy Żmigród, POLSKA
Klub Macierzysty:
KKS GAUDIUM Łężyny
Strona WWW Klubu
http://www.gaudium.ayz.pl
Nazwa Zespołu:
Gaudium - Jun
Krótka Nazwa:
GAU
| Historia |
| Sezon | Liga | Pozycja | Rozegrane | Punkty | Zw/Rem/Por | Bramki | Zawodnicy |
| 2011/2012 | A Klasa Juniorów | 1 | 16 | 38 | 12/2/2 | 77:19 | 16 |
| 2010/2011 | A Klasa Juniorów | 3 | 1 | 3 | 1/0/0 | 6:3 | 25 |
| 2009/2010 | A Klasa Juniorów | 10 | 1 | 0 | 0/0/1 | 2:6 | 21 |
| 2008/2009 | B Klasa Juniorów | 8 | 19 | 22 | 7/1/11 | 47:45 | 25 |
| 2007/2008 | B Klasa Juniorów | 8 | 16 | 10 | 2/4/10 | 28:50 | 28 |
| 2006/2007 | B Klasa Juniorów | 8 | 5 | 3 | 1/0/4 | 11:19 | 28 |
| 2005/2006 | B Klasa Juniorów | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
